Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ЦБ 394.140 86 2 43 2.693.143 342.879 168.113
2 GO 224.919 51 3 17 1.742.057 167.525 55.872
3 18+ 91.019 17 6 2.8 1.504.194 1.985.044 633.671
4 БК 74.511 21 1 21 1.076.921 120.189 30.122
5 ПАР 29.670 5 8 0.6 562.372 1.660.762 489.108
6 -LoM- 13.938 3 52 0.1 130.584 2.571.688 842.930
7 =106= 9.047 2 15 0.1 68.339 3.256.902 462.132
8 Лето 8.217 1 0 1 308.097 139.531 10.373
9 GOмир 5.081 3 0 3 44.666 9.431 0
10 UA24 4.237 1 0 1 5.544 1.697 0
11 Щит 4.126 1 0 1 35.331 874 0
12 300Х 2.632 1 20 0.1 23.398 678.504 88.346
13 Holy 1.446 1 0 1 4.627 0 0
14 ОВ. 111 1 9 0.1 180.091 891.108 368.608
15 ~R.R.~ 0 0 0 0 1.139 2.546 222
16 Кет4up 0 0 7 0 19.160 405.653 151.208
17 Кет4уп 0 0 28 0 67.875 858.372 197.097
18 Кетчуп 0 0 37 0 87.320 1.129.307 168.122
19 нублен 0 0 1 0 0 6.494 0
20 пЕсец 0 0 1 0 90.248 641.697 434.720
21 ЦГВ 0 0 2 0 6 32.590 8.026
Рейтинг:
Поиск: