Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ЦБ 8.567.688 989 69 14.3 92.056.023 10.043.757 3.695.636
2 18+ 2.204.392 309 989 0.3 29.858.454 197.462.531 47.408.793
3 GO 1.424.145 242 30 8.1 16.390.213 3.073.688 846.924
4 БК 1.320.594 205 12 17.1 22.037.300 1.794.546 380.907
5 ПАР 403.042 83 31 2.7 8.091.325 14.190.317 7.413.726
6 -A- 386.701 53 179 0.3 3.398.152 26.075.709 2.477.790
7 -Б- 367.656 64 4 16 4.968.918 996.244 305.071
8 ОВ. 237.154 42 22 1.9 2.565.190 6.246.914 3.434.490
9 Лето 205.998 27 177 0.2 3.109.198 34.002.560 8.132.529
10 -Ё- 146.355 33 7 4.7 1.913.859 651.037 123.880
11 пЕсец 63.382 17 11 1.5 1.253.784 4.070.268 1.421.308
12 UA24 62.359 8 74 0.1 674.716 6.539.831 629.078
13 =106= 29.267 7 210 0 873.537 28.503.239 4.434.425
14 -LoM- 14.032 4 83 0 131.701 7.796.746 3.216.569
15 GOмир 5.081 3 0 3 45.028 9.431 0
16 Щит 4.126 1 20 0.1 36.811 2.087.591 322.309
17 -LoM-2 0 0 8 0 436 345.922 0
18 ~R.R.~ 0 0 0 0 1.139 2.546 222
19 Кет4уп 0 0 48 0 70.048 3.402.764 458.760
20 Кетчуп 0 0 72 0 188.418 3.083.314 292.095
21 Торгаш 0 0 4 0 12.759 1.030.427 350.705
Рейтинг:
Поиск: