Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 ЦБ 2.511.904 367 50 7.3 49.844.451 9.134.786 3.402.582
2 18+ 1.945.677 280 283 1 27.038.956 128.934.891 43.532.591
3 GO 1.423.814 241 30 8 16.075.294 3.073.688 846.924
4 БК 577.605 122 9 13.6 13.567.230 1.655.563 377.960
5 -Б- 367.656 64 4 16 4.914.728 995.887 305.071
6 ПАР 293.352 71 31 2.3 7.347.627 14.190.317 7.413.726
7 Лето 205.998 27 168 0.2 3.109.198 30.746.222 8.047.898
8 -A- 184.323 30 171 0.2 2.196.236 22.391.233 2.160.003
9 -Ё- 134.479 29 7 4.1 1.615.425 628.788 123.880
10 ОВ. 84.174 26 22 1.2 1.816.958 6.246.914 3.434.490
11 UA24 62.359 8 73 0.1 674.705 6.338.770 629.078
12 пЕсец 43.144 8 1 8 596.731 2.197.303 1.421.308
13 =106= 29.150 6 181 0 873.537 20.837.926 3.864.138
14 -LoM- 14.032 4 82 0 131.701 6.123.832 2.237.030
15 GOмир 5.081 3 0 3 44.730 9.431 0
16 Щит 4.126 1 17 0.1 36.811 1.374.738 171.645
17 Holy 1.446 1 0 1 4.627 0 0
18 -LoM-2 0 0 8 0 436 345.922 0
19 ~R.R.~ 0 0 0 0 1.139 2.546 222
20 Кет4up 0 0 13 0 20.217 641.928 151.208
21 Кет4уп 0 0 46 0 70.048 1.671.886 233.357
22 Кетчуп 0 0 67 0 115.413 2.106.132 282.738
23 нублен 0 0 1 0 0 6.494 0
Рейтинг:
Поиск: