Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 SC 7.751 20 388 20 388
2 18+ 7.523 19 396 19 396
3 Щит 7.504 20 375 20 375
4 106мир 7.114 20 356 20 356
5 ПАР 6.778 20 339 20 339
6 SC2 6.736 20 337 20 337
7 Кетчуп 6.731 20 337 20 337
8 Market 6.175 20 309 20 309
9 ЦБ 5.995 18 333 18 333
10 5.694 19 300 19 300
11 Кет4уп 5.623 19 296 18 312
12 ЦГВ 5.094 16 318 16 318
13 Торгаш 4.962 20 248 20 248
14 UA24 4.893 17 288 17 288
15 ~PИ2~ 3.814 16 238 16 238
16 GO 3.734 12 311 12 311
17 ПоФиг 2.807 12 234 12 234
18 -A- 2.486 6 414 6 414
19 =106= 2.193 9 244 9 244
20 Пикачу 1.379 4 345 4 345
21 seeds 1.116 5 223 5 223
22 бомба 1.093 4 273 4 273
23 Agro 834 4 209 4 209
24 AVE 653 2 327 2 327
25 APOLLO 614 3 205 3 205
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: