Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 SC 8.183 20 409 20 409
2 Щит 8.014 20 401 20 401
3 18+ 7.707 18 428 18 428
4 106мир 7.391 20 370 20 370
5 SC2 7.148 20 357 20 357
6 ПАР 7.108 20 355 20 355
7 Кетчуп 7.022 20 351 20 351
8 Market 6.448 20 322 20 322
9 ЦБ 6.389 18 355 18 355
10 6.031 19 317 19 317
11 Кет4уп 5.926 19 312 18 329
12 ЦГВ 5.742 16 359 16 359
13 UA24 5.135 17 302 17 302
14 Торгаш 5.106 20 255 20 255
15 GO 3.866 12 322 12 322
16 ~PИ2~ 3.485 15 232 15 232
17 ПоФиг 2.900 12 242 12 242
18 -A- 2.754 6 459 6 459
19 =106= 2.300 9 256 9 256
20 Пикачу 1.464 4 366 4 366
21 seeds 1.218 5 244 5 244
22 бомба 1.093 4 273 4 273
23 Agro 852 4 213 4 213
24 ТОРГ 815 4 204 4 204
25 ОПА 763 2 382 2 382
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: